| RM 1902, EASEY BLDG., ΔΡΌΜΟΣ 253-261 HENNESSY, WANCHAI, ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ | jason@hydraulicpumpvalve.com |
| Τόπος καταγωγής: | ΙΑΠΩΝΙΑ |
| Μάρκα: | NACHI |
| Αριθμό μοντέλου: | PVD-0B-17P-6G3-5159A |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | θήκη από κόντρα πλακέ |
| Όροι πληρωμής: | D/P, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 |
| - Όχι, όχι. | Σχήμα | Χρησιμοποιείται για εξοπλισμόΑριθμός μοντέλου |
| 1 | PSVD2-13E | Βιο27 |
| 2 | PSVD2-17E-20 | ΒΙΟ40 ΒΙΟ45 ΒΙΟ55, PSVD2-17E-18 ((B0600-16017), PSVD2-17E-33 ((400911-00305) |
| 3 | PSVD2-17E-19 | ΒΙΟ50, ΒΙΟ55, ΒΙΟ57, PSVD2-17E-22 ((B0600-16022), |
| 4 | PSVD2-21E-22 | ΒΙΟ50-6Α,ΒΙΟ55-6Β,PSVD2-21E-24 ((B0600-21034),PSVD2-21E-35 ((B0600-21047),PSVD2-21E-28 ((B0600-21038), |
| 5 | PSVD2-21E-23 | ΒΙΟ-55-6, ΒΙΟ-57-6ASV60-Α, PSVD2-21E-21 ((B0600-21031) |
| 6 | PSVD2-27E-4 | ΙΧΙ60 |
| 7 | PSVD2-27E | TerexTC48,SunwardSWE70 |
| 8 | PSVD2-21E | SunwardSWE50, Λιουγκόνγκ904,304 |
| 9 | PSVL-42CG | 303,303.5,304,284-8038,416-5057,KX121,KX101,BobE26E32E35 ((BCT-7025227) |
| 10 | PSVL2-27CG | KX163,KX165,RD55161115 |
| 11 | PSVL2-54CG | Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν τα εμβόλια είναι ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν τα εμβόλια, όπως ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν τα εμβόλια. |
| 12 | PSVL2-36CG | KX80KX183KX185,RD81961119 |
| 13 | PSVD-42 | Στον ήλιοSWE100,DX80 |
| 14 | PSVL-84 | KX175,RD70661113, ECR88 |
| 15 | HP5V76 ((15T) | XCMGXG60XG65 |
| 16 | 350-0666 | 350-0666 |
| 17 | 235-4109 | 235-4109 |
| 18 | ΑΠ2Δ09 | Βιο20 |
| 19 | HP5V45 ((15T) | Λιουγκόνγκ 9035, Λίνγκονγκ 35. |
| 20 | HP5V76(13T) | Liugong906E ((11C2885) |
| 21 | DVP15-04S5 | Βιο33 |
| 22 | Α10V074DFLE/31R-VSC46N00 | Α10V074DFLE/31R-VSC46N00 |
| 23 | 423-0097 | 305305.5,423-0097 |
| 24 | 541-1194 | 541-1194 |
| 25 | ΑΠ2Δ36 | Vio80Vio100 |
| 26 | Αξιολόγηση των κινδύνων | DH55, DH60 |
| 27 | K3SP36B | SK70,SK75 |
| 28 | PC30 | PC27, PC30 |
| 29 | PC56 | Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων |
| 30 | PC40 | PC35, PC40, PC40, PC50 |
| 31 | 708-1T-00470 | 708-1T-00470,708-1T-00472 |
| 32 | PC78 | Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού: |
| 33 | ΑΠ2Δ25(15Τ) | ZX60 |
| 34 | K3SP36C | TakeuchiTB175,19020-24200 |
| 35 | Α11VO75 | Lovol85 |
| 36 | Βιο17 | vio17 |
| 37 | ΑΠ2Δ21 | SK40 |
| 38 | ΑΠ2Δ18 | U30,KX135 |
| 39 | ΑΠ2Δ18 | DX35,BobE35,IHI30 |
| 40 | DVP11-04S5 | Βιο18,302.5,DVP09-04S5 |
| 41 | ΑΠ2Δ18 | Μπόμπ 331, ΣΚ25,305 |
| 42 | Ο καλύτερος παίκτης.23 | Ο καλύτερος παίκτης.20ΜΒΠ30.28,SANY16,XG17,Lingong16 |
| 43 | Α10V018 | Ο Γουάκερ Νιούσον ΕΖ17,1000411755,301.7 |
| 44 | ΑΠ2Δ36 | Βιο75, Βιο80, ΙΧΙ75 |
| 45 | HP5V28 | SANY16 |
| 46 | HP5V45 | XG470,XG700,XG650,Φανμπ |
| 47 | Α10V018 | 301.7,302, 487-6207 |
| 48 | 289-6370 | 289-6370 |
| 49 | 461-0539 | 461-0539 |
| 50 | PVC80R | 308, 296-3867 |
| 51 | HP5V45 | Λοβόλ650, Λιουγκόνγκ950ε, Φανμπουμ. |
| 52 | Α10Β028 | XG17 |
| 53 | ΑΠ2Δ28 | HyundaiR55,R60 |
| 54 | Α10V071 | Μπόμπ337 |
| 55 | HP5V45 | XG35,XG26,SANY35 |
| 56 | ΑΠ2Δ12 | Μπόμπ332,SK20 |
| 57 | Α10VD17 | PC30-7 |
| 58 | Α10VD17 | ΙΙΙ30, ΙΙΙ35 |
| 59 | Α10V063 | SK55, SK60 |
| 60 | ΑΠ2Δ36 | TakeuchiTB070 |
| 61 | MVP48.52D-04S5 | Λιουγκόνγκ 952, Λιουγκόνγκ 956, Φανμπ. |
| 62 | ΑΠ2Δ28 | SK50,SK55,CASE55 |
| 63 | HP5VS28 | Lingong16 |
| 64 | Ειδικότερα: | XG470, XG500, Φαν Πουμπ |
| 65 | Α10V074 | Λοβόλ60,Λοβόλ65 |
| 66 | HP5V76 | Το Lovol60, το Lovol65, το RG21-02D660000A0 |
| 67 | MVP48.45D-04S5 | Λιουγκόνγκ 952, Λιουγκόνγκ 956, Φανμπ. |
| 68 | K3VL80 | SANY75, Λίνγκονγκ60, Λίνγκονγκ65 |
| 69 | MVP48.40D-04S5 | SANY35 |
| 70 | ΠΡΕ-00B-11-3-5505Α | vio10,SK09SR |
| ΠΡΕΔ-00Β-14-3-4984Α | PC16R | |
| ΠΡΕ-00B-14P-5AG-5018Α | JCB8018 | |
| ΠΡΕ-00Β-15Π-6Γ-4487Α | JCB8016,HinowaTT1350 | |
| 71 | ΠΡΕ-00B-14P-6G3-5761Α | U15,KX016,KX36,KX015,Lovol18,TakeuchiTB216,Lingong16,ZX16/ZX18, |
| ΠΡΕ-00B-15P-5G3-4982Α | Επικαιροποιείται για την παρακολούθηση των επιβατών. | |
| ΠΡΕ-00B-15P-5AG3-4997Α | KATOHD16,HD18,IHI18,HIMERNXT18,SK17,TakeuchiTB016 | |
| ΠΡΕ-00B-16P-6AG3-5757B | 301.6C,301.8C,241-7971,ZX17U | |
| ΠΡΕ-00B-18P-6AG4-4996Α | 301.5CR,212-1593,290-4225 | |
| 72 | ΠΡΕ-00B-15-3-5658Α | Υπόθεση 18, SK13, SK15 |
| 73 | ΠΡΒ-0Β-12Π-5Γ-5210Α | 7172754Μπόμπ Ε17, Ε20, Ντούσαν. |
| 74 | ΠΡΒ-0Β-17Π-6Γ3-5159Α | YuChaiYC18 |
| 75 | ΠΡΒ-0Β-18Π-6Γ3-4191Α | SunwardSWE17 |
| 76 | ΠΡΒ-0Β-18Β-4950Α | Βιο17 |
| 77 | ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Επενδύσεις |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | SK020, CASECX23 | |
| ΠΡΕΔ-1Β-23Λ3S-5G-4053Α | EX30UR-2 | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
| ΠΡΒ-1Β-21Λ3Β-5Γ-2232Α | SK025 | |
| ΠΡΒ-1Β-21Λ3-7Γ-2232Α | SK025, CASECX28 | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Δελτίο ΕΚ28, ΕΚ20, ΕΚ25, ΕΚ30 | |
| ΠΡΒ-0Β-22Π-6Γ-4898Α | ||
| ΠΡΕΔ-0Β-20Π-6Γ-4624Β | TakeuchiT205,TB125 | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | TakeuchiT147,TB016 | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | JCB8027 | |
| ΠΡΒ-1Β-24Π-8Γ-4734Γ | JCB8030 | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | EC28,EC25 | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Ο WackerNeuson1502 | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Επικαιροποίηση | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | JCB804 | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | CASECX31 | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | CASECX35 | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 302.5 | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | MitsubishiMM40 | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | MitsubishiMM38,MM35 | |
| 78 | ΠΡΒ-0Β-16BP-6AG4-5503C | Βιο17 |
| 79 | PVD-0B-18BP-8AG5-5193C | Βιο22 |
| ΠΔ-0B-23BP-8G3-5083C | Ο Γουάκερ Νιούσον ΕΖ28,2060023175 | |
| PVD-0B-22BP-8G3-5197A | 2060023174 | |
| PVD-0B-20BP-8G3-4952F | 2060023173Ο Γουάκερ Νιούσον 2203 | |
| ΠΡΒ-0Β-20ΒΠ-6Γ5-5169Α | HanixH22B | |
| 80 | ΠΡΒ-0Β-24Π-6Γ3-4191Α | ZX26U-5A,U20 |
| 81 | ΠΡΕΔ-0Β-24Π-8Γ3-5885Α | ΠΡΒ-0Β-24Π-8Γ3-5456Α,ΠΡΒ-0Β-24Π-8Γ3-5236Β,U25,U27,BobE26,7209325 |
| 82 | ΠΡΒ-0Β-19Π-6Γ4-5036Α | 275-4633.302C302CR |
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | U20 | |
| ΠΡΒ-1Β-28Π-8AG4-4546Α | 302.5, 241-7972 | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | KX71-3 | |
| ΠΔ-1Β-27Π-8Γ3-5956Α | ΜπόμπΕ26,Ε27,7361279 | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | JCB804 | |
| ΠΡΒ-1Β-32Π-11Γ5-4191Α | ZX30ZX33 | |
| ΠΡΕΔ-15Β-32Π-9AG5-5123Α | KX35,RP471-61111 | |
| ΠΡΕΔ-15Β-36Π-8G3-4574F | KX91-2 | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | KX91 | |
| 83 | ΠΡΒ-1Β-24CP-8AG5-5137C | HyundaiR27Z-9,R30 |
| 84 | ΠΡΒ-1Β-32CP-11G5-5173Α | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| ΠΡΒ-1Β-32CP-9AG5-5288Α | Δοκιμαστική μονάδα | |
| ΠΡΒ-1Β-32CP-8G5-5022Α | ZX29U-3 | |
| ΠΡΒ-1Β-32CP-8G5-5364Α | SK35SR-6 | |
| 85 | PVD-1B-34BP-9AG5-5334D | Βιο30, Βιο33 |
| PVD-15B-35BP-11G5-4621H | HanixH36B | |
| PVD-1B-32BP-12G5-4627G | Β25,172422-73580 | |
| PVD-1B-29BP-12G5-4614G | Β25, Β27 | |
| PVD-1B-31BP-9AG5-4866A | Βιο30 | |
| ΠVD-15B-32BP-9AG5-4634H | TakeuchiTB135 | |
| 86 | ΠΡΒ-2Β-31Π-11AG-5070F | JCB8025 |
| ΠΡΒ-2Β-34Π-11AG-5054H | JCB8027,20/925685 | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ | Επενδύσεις | |
| ΠΡΒ-2Β-36L3DPS-8G-4117F | KX91 | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | EX55UR | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ΑX40U-2 | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Άλλα είδη | |
| ΠΡΒ-2Β-36Λ3-5-2210Α | HanixN350 | |
| 87 | ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ | PC50UU, PC50-2 |
| ΠΡΒ-2Β-44Π-12Γ-4713Γ | Ο WackerNeuson3503 | |
| PVD-2B-50P-18G-4689F | 8E66621904 | |
| ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ | MitsubishiMM55 | |
| PVD-2B-44P-12G-5198A | Ο WackerNeuson3503 | |
| ΠΡΒ-2Β-42L3DPS-12G-4218F | Υπόλοιπο: | |
| 88 | ΠΡΑΡΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | DX30 |
| ΠΡΒ-2Β-40Π-6Γ3-4515Η | PC35 | |
| ΠΡΒ-2Β-42Π-14Γ5-5406Α | SK55, SK45 | |
| 89 | ΠΡΒ-2Β-45Π-18G6A-4891F | 305,208-1112 |
| ΠΡΒ-2Β-50Π-18G6A-4976F | 305,205-0468 | |
| 90 | ΠΡΒ-2Β-40Π-16Γ5-4191Β | DX35 |
| 91 | ΠΡΒ-2Β-41BP-16G5-4713H | Ο WackerNeuson50 |
| ΠΡΒ-2Β-44BP-16G5-4713H | 1000099565 | |
| ΠΡΒ-2Β-50BP-18G5-5316Α | HanixH56C | |
| 92 | PVK-2B-505-N-4554C | PVK-2B-505-N-4191B,EX45,ZX50,ZX55 |
| 93 | PVK-2B-505-CN-4962E | ZX48U-5A, ZX50U, Deere50, |
| 94 | PVK-3B-725-N-5074A | ZX60 |
| 95 | ΠΡΒ-3Β-54Π-14G3-4405F | U40,U45 |
| ΠΡΒ-3Β-56Π-18Γ5-4191Α | Λιουγκόνγκ908 | |
| 96 | ΠΡΒ-3Β-72Π-16Γ7-5371Α | ΙΧΙ100 |
| 97 | ΠΡΒ-3Β-56Π-21Γ-4626Η | WackerNeuson6502 |
| 98 | ΠVD-3B-56BP-21G5-4626J | Ο WackerNeuson6503 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jason
A10VSO18 υδραυλική αντλία Rexroth σειράς, μεταβλητή με αξονικό έμβολο αντλία
Μεταβλητή σειρά υψηλών υδραυλικών αντλιών A10VSO45 με τη μακριά ζωή υπηρεσιών
Γρήγορη υδραυλική αντλία Rexroth ταχύτητας, A10VSO71 υδραυλική αντλία εμβόλων σειράς μεταβλητή
Σειρά ISO αντικατάστασης 0240D 0260D 0280D στοιχείων φίλτρων πίεσης Hydac εγκεκριμένη
Σειρά Hydac 0800D 0900D 1320D 1500D στοιχείων φίλτρων αντικατάστασης πίεσης
Στοιχεία επιστροφής γραμμών σειράς Hydac 0240R για το υδραυλικό φίλτρο επιστροφής γραμμών
Του Parker Denison υδραυλική σειρά όγκου PVP16 εμβολοφόρων αντλιών μεταβλητή
PVP41 μεταβλητές εμβολοφόρες αντλίες όγκου υδραυλικών αντλιών του Parker Denison σειράς
Με αξονικό έμβολο αντλία υδραυλικών αντλιών του Parker σειράς PV140 PV180 σε διαθεσιμότητα