RM 1902, EASEY BLDG., ΔΡΌΜΟΣ 253-261 HENNESSY, WANCHAI, ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ | jason@hydraulicpumpvalve.com |
Τόπος καταγωγής: | Γερμανία |
Μάρκα: | Rexroth |
Αριθμό μοντέλου: | R900920557 4WRA6E15-23/G24N9K4/V 4WRA6E15-2X/G24N9K4/V |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | On request |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένο κιβώτιο εγγράφου |
Χρόνος παράδοσης: | 7-10days |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100pcs το μήνα |
MNR: | R900920557 | Πρότυπο: | 4WRA6E15-23/G24N9K4/V 4WRA6E15-2X/G24N9K4/V |
---|---|---|---|
Επισημαίνω: | R900920557,4WRA6E15-23/G24N9K4/V,Υδραυλική ανάλογη κατευθυντική βαλβίδα Rexroth |
Το Rexroth 4WRA Sereis 4/2 και 4/3 ανάλογων κατευθυντικών βαλβίδων, κατευθύνει λειτουργημένος, χωρίς ηλεκτρικό positionfeedback, χωρίς ενσωματωμένη ηλεκτρονική (OBE)
Μέγεθος 6, 10
Συστατική σειρά 2X
Μέγιστη λειτουργούσα πίεση 315 φραγμός
Μέγιστη ροή 75 λ/λ
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Η άμεση χρησιμοποιημένη ανάλογη κατευθυντική βαλβίδα χωρίς ηλεκτρική θέση ανατροφοδοτεί, με την εξωτερική ηλεκτρονική
Έλεγχος της κατεύθυνσης και του μεγέθους μιας ροής
Λειτουργία με τη βοήθεια των ανάλογων σωληνοειδών με το κεντρικό νήμα και την αποσπάσιμη σπείρα
Για το μοντάρισμα subplate: Porting σχέδιο σύμφωνα με το ISO 4401
Ελατήριο-κεντροθετημένο στροφίο ελέγχου
Τύπος | 4WRA | ||
Μέγεθος | 6 | 10 | |
Θέση εγκατάστασης | οποιοιδήποτε, κατά προτίμηση οριζόντιοι | ||
Σειρά περιβαλλοντικής θερμοκρασίας | °C | -20… +70 | |
Σειρά θερμοκρασίας αποθήκευσης | °C | -20… +80 | |
Βάρος | κλ | 2 | 6.6 |
Μέγεθος | 6 | 10 | ||
Μέγιστη λειτουργούσα πίεση | φραγμός | 315 | ||
Μέγιστη λειτουργούσα πίεση | Λιμένας Π | φραγμός | 315 | |
Λιμένας Τ | φραγμός | 210 | ||
Λιμένας Α | φραγμός | 315 | ||
Λιμένας Β | φραγμός | 315 | ||
Μέγιστη ροή | λ/λ | 42 | 75 | |
με τη διπλή ροή | λ/λ | 80 | 140 | |
Ονομαστική ροή | λ/λ | 7 15 26 |
30 60 |
|
Υδραυλικό ρευστό 1) | δείτε τον πίνακα | |||
Υδραυλική ρευστή σειρά θερμοκρασίας | °C | -20… +80 | ||
κατά προτίμηση | °C | +40… +50 | ||
Σειρά ιξώδους | χιλ. ² /s | 20… 380 | ||
κατά προτίμηση | χιλ. ² /s | 30… 46 | ||
Μέγιστος αποδεκτός βαθμός μόλυνσης του υδραυλικού ρευστού, κατηγορία καθαρότητας σύμφωνα με το ISO 4406 (γ) 2) | Κατηγορία 20/18/15 σύμφωνα με το ISO 4406 (γ) | |||
Υστέρηση | % | ≤ 5 | ||
Σειρά της αντιστροφής | % | ≤ 1 | ||
Ευαισθησία απάντησης | % | ≤ 0,5 |
1) | Πρόσθετα υδραυλικά ρευστά κατόπιν αιτήματος |
2) | Οι κατηγορίες καθαρότητας που διευκρινίζονται για τα συστατικά πρέπει να υιοθετηθούν στα υδραυλικά συστήματα. Η αποτελεσματική διήθηση αποτρέπει τα ελαττώματα και αυξάνει ταυτόχρονα τον κύκλο ζωής των συστατικών. Για την επιλογή των φίλτρων, δείτε το www.boschrexroth.com/filter. |
Υδραυλικό ρευστό | Ταξινόμηση | Κατάλληλα σφραγίζοντας υλικά | Πρότυπα |
Ορυκτέλαια και σχετικοί υδρογονάνθρακες | HL, HLP | NBR/FKM | DIN 51524 |
Σημαντικές πληροφορίες για τα υδραυλικά ρευστά: Για τις περισσότερα πληροφορίες και στοιχεία όσον αφορά τη χρήση άλλων υδραυλικών ρευστών παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με. |
Μέγεθος | 6 | 10 | ||
Τύπος τάσης | Άμεση τάση | |||
Μέγιστο ρεύμα σωληνοειδών | Α | 2.5 | ||
Μέγιστη τρέχουσα κατανάλωση | από τον ενισχυτή | Α | 1.8 | |
από τον ενισχυτή (ρεύμα ώθησης) | Α | 3 | ||
Αντίσταση σπειρών σωληνοειδών | Κρύα αξία σε 20 °C | Ω | 2 | |
Μέγιστη καυτή αξία | Ω | 3 | ||
Ωθημένος χρόνος | % | 100 | ||
Μέγιστη θερμοκρασία σπειρών 1) | °C | + 150 | ||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | VDC | 24 | ||
Σειρά τάσης ανεφοδιασμού | Β | 21… 35 |
1) |
Λόγω των θερμοκρασιών επιφάνειας που εμφανίζονται στις σπείρες σωληνοειδών, τα ευρωπαϊκά πρότυπα ISO 13732-1 και τη EN ανάγκη 982 να υιοθετηθεί. |
R901240068 | 4WRA6E00-2X=G24N5JK10Z/V-573 |
R900947149 | 4WRA6E03-2X/G24N9K4/V |
R900738630 | 4WRA6E03-2X/G24N9K4/V-589 |
R900979635 | 4WRA6E03-2X/G24NEXJ/V |
R901142894 | 4WRA6E03-2X/G24NJK31/V |
R901010373 | 4WRA6E07-2X/G24EXJ/V |
R900910780 | 4WRA6E07-2X/G24K4/V |
R900958793 | 4WRA6E07-2X/G24K4/V-589 |
R900906262 | 4WRA6E07-2X/G24N9K4/V |
R900904105 | 4WRA6E07-2X/G24N9K4/V-589 |
R900909081 | 4WRA6E07-2X/G24NEXJ/V |
R901000270 | 4WRA6E07-2X/G24NJK31/V-589 |
R901158548 | 4WRA6E07-2X/G24XEJ/V |
R901213835 | 4WRA6E1072X/G24K4/M |
R900713549 | 4WRA6E1-07-2X/G24K4/V |
R900932055 | 4WRA6E1-07-2X/G24N9K4/V |
R900954053 | 4WRA6E1-15-2X/G24K4/V |
R900906034 | 4WRA6E1-15-2X/G24N9K4/V |
R900732778 | 4WRA6E1-15-2X/G24N9K4/V-589 |
R900907392 | 4WRA6E1-15-2X/G24N9Z4/V |
R900947835 | 4WRA6E1-30-2X/G24K4/V |
R901009020 | 4WRA6E1-30-2X/G24K4/V-589 |
R900934376 | 4WRA6E1-30-2X/G24N9K4/V |
R901060346 | 4WRA6E1-30-2X/G24N9K4/V-589 |
R900907917 | 4WRA6E1-30-2X/G24N9Z4/V |
R900767562 | 4WRA6E1-30-2X/G24NEXJ/V |
R900946353 | 4WRA6E15-2X/G24EXJ/V |
R900904438 | 4WRA6E15-2X/G24K4/V |
R900954403 | 4WRA6E15-2X/G24K4/V-589 |
R900920557 | 4WRA6E15-2X/G24N9K4/V |
R900911679 | 4WRA6E15-2X/G24N9K4/V-589 |
R900551851 | 4WRA6E15-2X/G24N9Z4/V |
R900911928 | 4WRA6E15-2X/G24N9Z4/V-589 |
R900975315 | 4WRA6E15-2X/G24NEXJ/V |
R901104708 | 4WRA6E15-2X/G24NJK31/V |
R901097419 | 4WRA6E15-2X/G24XEJ/V |
R900904437 | 4WRA6E15-2X/G24Z4/V |
R901347269 | 4WRA6E15-2X=G24K4/V |
R901177537 | 4WRA6E15-2X=G24N9K4/V |
R900904439 | 4WRA6E30-2X/G24K4/V |
R900720405 | 4WRA6E30-2X/G24K4/V-589 |
R900902940 | 4WRA6E30-2X/G24N9K4/V |
R900921245 | 4WRA6E30-2X/G24N9K4/V-589 |
R900574608 | 4WRA6E30-2X/G24N9Z4/V |
R900907338 | 4WRA6E30-2X/G24N9Z4/V-589 |
R900935473 | 4WRA6E30-2X/G24NEXJ/V |
R900746965 | 4WRA6E30-2X/G24NJK31/V |
R901154863 | 4WRA6E30-2X/G24XEJ/V |
R900904440 | 4WRA6E30-2X/G24Z4/V |
R900964834 | 4WRA6EA03-2X/G24N9K4/V |
R900967975 | 4WRA6EA03-2X/G24N9K4/V-589 |
R901254509 | 4WRA6EA03-2X/G24XEJ/V |
R900737408 | 4WRA6EA07-2X/G24K4/V |
R901007459 | 4WRA6EA07-2X/G24K4/V-589 |
R900925553 | 4WRA6EA07-2X/G24N9K4/V |
R900973952 | 4WRA6EA07-2X/G24N9K4/V-589 |
R901262600 | 4WRA6EA07-2X/G24XEJ/V |
R900954054 | 4WRA6EA15-2X/G24K4/V |
R900938827 | 4WRA6EA15-2X/G24K4/V-589 |
R900937718 | 4WRA6EA15-2X/G24N9K4/V |
R900979038 | 4WRA6EA15-2X/G24N9K4/V-589 |
R900918062 | 4WRA6EA15-2X/G24N9Z4/V |
R900952255 | 4WRA6EA15-2X/G24NJK31/V |
R901393419 | 4WRA6EA15-2X/G24XEJ/V |
R900972405 | 4WRA6EA30-2X/G24EXJ/V |
R900954055 | 4WRA6EA30-2X/G24K4/V |
R900936935 | 4WRA6EA30-2X/G24N9K4/V |
R900934860 | 4WRA6EA30-2X/G24N9K4/V-589 |
R900903242 | 4WRA6EA30-2X/G24N9Z4/V |
R900952256 | 4WRA6EA30-2X/G24NJK31/V |
R900933754 | 4WRA6EA30-2X/G24NJK31/V-589 |
R901173051 | 4WRA6EA30-2X/G24XEJ/V |
R900922674 | 4WRA6EA30-2X/G24Z4/V |
R900963345 | 4WRA6EB07-2X/G24N9K4/V |
R901024758 | 4WRA6EB07-2X/G24N9K4/V-589 |
R901271117 | 4WRA6EB07-2X/G24XEJ/V |
R900728286 | 4WRA6EB15-2X/G24K4/V |
R900933792 | 4WRA6EB15-2X/G24N9K4/V |
R900936497 | 4WRA6EB15-2X/G24N9K4/V-589 |
R900914114 | 4WRA6EB15-2X/G24N9Z4/V |
R900947693 | 4WRA6EB30-2X/G24K4/V |
R900924377 | 4WRA6EB30-2X/G24N9K4/V |
R900937091 | 4WRA6EB30-2X/G24N9K4/V-589 |
R901012333 | 4WRA6M07-2X/G24N9K4/V-589 |
R978910012 | 4WRA6MA30-2X/G24K4/V |
R901193908 | 4WRA6V07-2X/G24N9K4/V |
R900925786 | 4WRA6V07-2X/G24N9Z4/V-589 |
R900938633 | 4WRA6V15-2X/G24N9K4/V |
R900953655 | 4WRA6V15-2X/G24N9K4/V-589 |
R900919464 | 4WRA6V15-2X/G24N9Z4/V-589 |
R901016752 | 4WRA6V30-2X/G24N9K4/V |
R900953654 | 4WRA6V30-2X/G24N9K4/V-589 |
R900968209 | 4WRA6V30-2X/G24N9K4/V-589=LB |
R900919465 | 4WRA6V30-2X/G24N9Z4/V-589 |
R978912832 | 4WRA6W03-2X/G24K4/V |
R901043499 | 4WRA6W03-2X/G24N9K4/V |
R901172474 | 4WRA6W03-2X/G24N9K4/V-589 |
R900928412 | 4WRA6W07-2X/G24K4/V |
R901020579 | 4WRA6W07-2X/G24K4/V-589 |
R900923472 | 4WRA6W07-2X/G24N9K4/V |
R900949337 | 4WRA6W07-2X/G24N9K4/V-589 |
R901167916 | 4WRA6W07-2X/G24N9K4/V-674 |
R900929762 | 4WRA6W07-2X/G24N9Z4/V-589 |
R900721371 | 4WRA6W07-2X/G24NEXJ/V |
R900717829 | 4WRA6W07-2X/G24NJK31/V |
R901061252 | 4WRA6W07-2X/G24XEJ/V |
R900972827 | 4WRA6W1-07-2X/G24K4/V |
R900707030 | 4WRA6W1-07-2X/G24K4/V-589 |
R900940546 | 4WRA6W1-07-2X/G24N9K4/V |
R900617116 | 4WRA6W1-07-2X/G24N9K4/V-589 |
R901368290 | 4WRA6W1-07-2X/G24XEJ/V |
R900970379 | 4WRA6W1-15-2X/G24EXJ/V |
R901371070 | 4WRA6W1-15-2X/G24K0/V-984 |
R900954057 | 4WRA6W1-15-2X/G24K4/V |
R900775650 | 4WRA6W1-15-2X/G24K4/V=CSA |
R900940043 | 4WRA6W1-15-2X/G24N9K4/V |
R900784024 | 4WRA6W1-15-2X/G24N9K4/V-589 |
R900907231 | 4WRA6W1-15-2X/G24N9Z4/V |
R901066698 | 4WRA6W1-15-2X/G24XEJ/V |
R900722874 | 4WRA6W1-30-2X/G24EXJ/V |
R901371067 | 4WRA6W1-30-2X/G24K0/V-984 |
R900954058 | 4WRA6W1-30-2X/G24K4/V |
R900902537 | 4WRA6W1-30-2X/G24N9K4/V |
R900935628 | 4WRA6W1-30-2X/G24N9K4/V-589 |
R901373022 | 4WRA6W1-30-2X/G24N9K4/V-674 |
R900907235 | 4WRA6W1-30-2X/G24N9Z4/V |
R901028052 | 4WRA6W1-30-2X/G24XEJ/V |
R900970380 | 4WRA6W15-2X/G24EXJ/V |
R900758517 | 4WRA6W15-2X/G24JK31/V |
R901371072 | 4WRA6W15-2X/G24K0/V-984 |
R900954056 | 4WRA6W15-2X/G24K4/V |
R900976495 | 4WRA6W15-2X/G24K4/V-589 |
R900784151 | 4WRA6W15-2X/G24N2JK10/V-740 |
R900913443 | 4WRA6W15-2X/G24N9K4/V |
R900935630 | 4WRA6W15-2X/G24N9K4/V-589 |
R900577492 | 4WRA6W15-2X/G24N9Z4/V |
R900578243 | 4WRA6W15-2X/G24N9Z4/V-589 |
R900973546 | 4WRA6W15-2X/G24NEXJ/V |
R901177023 | 4WRA6W15-2X/G24XEJ/V |
R900576171 | 4WRA6W2-15-2X/G24N9Z4/V-589 |
R901257801 | 4WRA6W2-30-2X/G24N9K4/V-589 |
R901272123 | 4WRA6W2-30-2X/G24N9K4/V-674 |
R900945520 | 4WRA6W3-15-2X/G24N9K4/V |
R900919690 | 4WRA6W3-15-2X/G24N9Z4/V |
R900954407 | 4WRA6W30-2X/G24K4/V |
R900953093 | 4WRA6W30-2X/G24K4/V-589 |
R900784152 | 4WRA6W30-2X/G24N2JK10/V-740 |
R900902095 | 4WRA6W30-2X/G24N9K4/V |
R900926975 | 4WRA6W30-2X/G24N9K4/V-589 |
R901225179 | 4WRA6W30-2X/G24N9K4/VL |
R900900160 | 4WRA6W30-2X/G24N9Z4/V |
R900908170 | 4WRA6W30-2X/G24N9Z4/V-589 |
R900966095 | 4WRA6W30-2X/G24NEXJ/V |
R901053397 | 4WRA6W30-2X/G24XEJ/V |
R900913511 | 4WRA6W30-2X/G24Z4/V |
R900710528 | 4WRA6With ένα 07-2X/G24K4/V |
R900787374 | 4WRA6With ένα 07-2X/G24N9K4/V-589 |
R900954059 | 4WRA6With ένα 15-2X/G24K4/V |
R901008492 | 4WRA6With ένα 15-2X/G24K4/V-589 |
R901367493 | 4WRA6With ένα 15-2X/G24N2JK10/M-740 |
R900961533 | 4WRA6With ένα 15-2X/G24N9K4/V |
R900963296 | 4WRA6With ένα 15-2X/G24N9K4/V-589 |
R900913736 | 4WRA6With ένα 15-2X/G24N9Z4/V |
R900902463 | 4WRA6With ένα 15-2X/G24N9Z4/V-589 |
R900935535 | 4WRA6With ένα 30-2X/G24K4/V |
R900244238 | 4WRA6With ένα 30-2X/G24N9K4/V |
R900947417 | 4WRA6With ένα 30-2X/G24N9K4/V-589 |
R901123241 | 4WRA6With ένα 30-2X/G24XEJ/V |
R900901914 | 4WRA6With ένα 30-2X/G24Z4/V |
R900761800 | 4WRA6WB03-2X/G24N9K4/V-589 |
R901000767 | 4WRA6WB07-2X/G24K4/V |
R901040903 | 4WRA6WB07-2X/G24N9K4/V |
R901206173 | 4WRA6WB07-2X/G24N9K4/V-589 |
R901055110 | 4WRA6WB15-2X/G24K4/V |
R901266770 | 4WRA6WB15-2X/G24K4/V-589 |
R901017934 | 4WRA6WB30-2X/G24K4/V |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jason
A10VSO18 υδραυλική αντλία Rexroth σειράς, μεταβλητή με αξονικό έμβολο αντλία
Μεταβλητή σειρά υψηλών υδραυλικών αντλιών A10VSO45 με τη μακριά ζωή υπηρεσιών
Γρήγορη υδραυλική αντλία Rexroth ταχύτητας, A10VSO71 υδραυλική αντλία εμβόλων σειράς μεταβλητή
Σειρά ISO αντικατάστασης 0240D 0260D 0280D στοιχείων φίλτρων πίεσης Hydac εγκεκριμένη
Σειρά Hydac 0800D 0900D 1320D 1500D στοιχείων φίλτρων αντικατάστασης πίεσης
Στοιχεία επιστροφής γραμμών σειράς Hydac 0240R για το υδραυλικό φίλτρο επιστροφής γραμμών
Του Parker Denison υδραυλική σειρά όγκου PVP16 εμβολοφόρων αντλιών μεταβλητή
PVP41 μεταβλητές εμβολοφόρες αντλίες όγκου υδραυλικών αντλιών του Parker Denison σειράς
Με αξονικό έμβολο αντλία υδραυλικών αντλιών του Parker σειράς PV140 PV180 σε διαθεσιμότητα