Να στείλετε μήνυμα
RM 1902, EASEY BLDG., ΔΡΌΜΟΣ 253-261 HENNESSY, WANCHAI, ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ
Αρχική Σελίδα ΠροϊόνταΥδραυλική βαλβίδες Rexroth

Ανάλογες βαλβίδες 4 WRZ 10 Ε 1 - 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24K4/D3M 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Π.Χ. 24ETK4/D3V Χ/6 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/D3M

Ανάλογες βαλβίδες 4 WRZ 10 Ε 1 - 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24K4/D3M 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Π.Χ. 24ETK4/D3V Χ/6 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/D3M

Ανάλογες βαλβίδες 4 WRZ 10 Ε 1 - 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24K4/D3M 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Π.Χ. 24ETK4/D3V Χ/6 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/D3M
Ανάλογες βαλβίδες 4 WRZ 10 Ε 1 - 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24K4/D3M 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Π.Χ. 24ETK4/D3V Χ/6 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/D3M Ανάλογες βαλβίδες 4 WRZ 10 Ε 1 - 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24K4/D3M 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Π.Χ. 24ETK4/D3V Χ/6 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/D3M Ανάλογες βαλβίδες 4 WRZ 10 Ε 1 - 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24K4/D3M 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Π.Χ. 24ETK4/D3V Χ/6 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/D3M Ανάλογες βαλβίδες 4 WRZ 10 Ε 1 - 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24K4/D3M 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Π.Χ. 24ETK4/D3V Χ/6 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/D3M

Μεγάλες Εικόνας :  Ανάλογες βαλβίδες 4 WRZ 10 Ε 1 - 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24K4/D3M 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Π.Χ. 24ETK4/D3V Χ/6 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/D3M

Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: Γερμανία
Μάρκα: Rexroth
Αριθμό μοντέλου: 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24K4/D3M 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Π.Χ. 24N9ETK4/V Χ/6 4 WRZ 10 Ε 1 - 85
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Τιμή: On request
Συσκευασία λεπτομέρειες: Τυποποιημένο κιβώτιο εγγράφου
Χρόνος παράδοσης: 7-10 ημέρες
Όροι πληρωμής: Μ / Τ, Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 100pcs ανά μήνα
Λεπτομερής Περιγραφή Προϊόντος
Αριθμός μερών.: 4 WRZ 10 EA 50 - 7 Π.Χ. 24N9EK4/V Χ/6 Πληκτρολογήστε Όχι.: 4 WRZ 10 W 6 - 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9ETK4/M
Υψηλό φως:

υδραυλική πίεση ανακουφιστική βαλβίδα

,

υδραυλική βαλβίδα σωληνοειδών

Ανάλογες βαλβίδες 4 WRZ 10 Ε 1 - 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24K4/D3M 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Π.Χ. 24ETK4/D3V Χ/6 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/D3M 0

Οι ανάλογες κατευθυντικές βαλβίδες σειράς Rexroth 4WRZ, πειραματική λειτουργημένη, χωρίς ηλεκτρική θέση ανατροφοδοτούν, χωρίς ενσωματωμένη ηλεκτρονική (OBE)

Μέγεθος 10, 16, 25, 32, 52
Συστατική σειρά 7X
Μέγιστη λειτουργούσα πίεση 350 φραγμός
Μέγιστη ροή 2800 λ/λ

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Πειραματικός-χρησιμοποιημένος, 2 σκηνικές ανάλογες κατευθυντικές βαλβίδες με την ενσωματωμένη ηλεκτρονική (OBE)
Έλεγχος της κατεύθυνσης και του μεγέθους μιας ροής
Λειτουργία με τη βοήθεια των ανάλογων σωληνοειδών με το κεντρικό νήμα και την αποσπάσιμη σπείρα
Για το μοντάρισμα subplate: Porting σχέδιο σύμφωνα με το ISO 4401
Προαιρετική βοηθητική λειτουργούσα συσκευή
Ελατήριο-κεντροθετημένο στροφίο ελέγχου

Για τις εφαρμογές έξω από αυτές τις παραμέτρους, παρακαλώ μας συμβουλευθείτε!

Τεχνικά στοιχεία

Γενικό

Τύπος 4WRZ
Μέγεθος 10 16 25 32 52
Θέση εγκατάστασης οποιοιδήποτε, κατά προτίμηση οριζόντιοι
Σειρά περιβαλλοντικής θερμοκρασίας °C -20… +70
Σειρά θερμοκρασίας αποθήκευσης °C -20… +80
Βάρος Για το μοντάρισμα subplate κλ 7.8 11.9 18.2 42.2 79.5
για τη σύνδεση φλαντζών κλ 77.5
με «D3» κλ 8.3 12.4 18.7 42.7 80
Δοκιμή ημιτόνου σύμφωνα με το EN 60068-2-6 DIN 10 κύκλοι, 10… 2000. 10 Hz με τη λογαριθμική μεταβαλλόμενη ταχύτητα συχνότητας 1 οκτάβας/το λ., 5 έως 57 Hz, εύρος 1,5 χιλ. (PP), 57 έως 2000 Hz, εύρος 10g, 3 άξονες
Δοκιμή θορύβου σύμφωνα με το EN 60068-2-64 DIN 20… 2000 Hz, εύρος 0.05g2/Hz (10gRMS) 3 άξονες, εξεταστικός χρόνος 30 λ. ανά άξονα
Δοκιμή κλονισμού σύμφωνα με το EN 60068-2-27 DIN Κα 15g/11 μισό-ημιτόνου, 3 φορές στο θετικό και 3 φορές στην αρνητική κατεύθυνση ανά άξονα, 3 άξονες
Υγρή θερμότητα σύμφωνα με το EN 60068-2-30 DIN Παραλλαγή 2: +25 °C… +55 °C, σχετική υγρασία 90%… 97%, 2 κύκλοι á 24 ώρες

Υδραυλικός

Μέγεθος 10 16 25 32 52
Μέγιστη λειτουργούσα πίεση φραγμός 315 350
Σειρά λειτουργούσας πίεσης Εξωτερικός πειραματικός εφοδιασμός με πετρέλαιο φραγμός 30… 100 20… 100
Πειραματική βαλβίδα ελέγχου χωρίς «D3», εσωτερική πειραματική επιστροφή πετρελαίου φραγμός 30… 100
Εσωτερικός πειραματικός εφοδιασμός με πετρέλαιο φραγμός 100… 315 100… 350
Πίεση ροής μέγιστης επιστροφής Λιμένας Τ και Ρ, εξωτερική πειραματική επιστροφή πετρελαίου φραγμός 315 250 150 250
Λιμένας Τ, εσωτερική πειραματική επιστροφή πετρελαίου φραγμός 30
Λιμένας Υ φραγμός 30
Μέγιστη ροή λ/λ 170 460 870 1600 2800
Ονομαστική ροή λ/λ 25
50
85
100
125
150
180
220
325
360
520
1000
Πειραματική ροή σήμα εισαγωγής 0 → 100% Λιμένας Χ και Υ λ/λ 3.5 5.5 7 15.9 7
Πειραματικός όγκος διαδικασία 0 → 100% μετατροπής εκατ. ³ 1.7 4.6 10 26.5 54.3
Υδραυλική ρευστή σειρά θερμοκρασίας °C -20… +80
κατά προτίμηση °C -40… +50
Σειρά ιξώδους χιλ. ² /s 20… 380
κατά προτίμηση χιλ. ² /s 30… 46
Μέγιστος αποδεκτός βαθμός μόλυνσης του υδραυλικού ρευστού, κατηγορία καθαρότητας σύμφωνα με το ISO 4406 (γ) 1) Πειραματική βαλβίδα ελέγχου Κατηγορία 18/16/13 σύμφωνα με το ISO 4406 (γ)
Κύρια βαλβίδα Κατηγορία 20/18/15 σύμφωνα με το ISO 4406 (γ)
Υστέρηση % ≤ 6
1) Οι κατηγορίες καθαρότητας που διευκρινίζονται για τα συστατικά πρέπει να υιοθετηθούν στα υδραυλικά συστήματα. Η αποτελεσματική διήθηση αποτρέπει τα ελαττώματα και αυξάνει ταυτόχρονα τον κύκλο ζωής των συστατικών. Για την επιλογή των φίλτρων, δείτε το www.boschrexroth.com/filter.

Ηλεκτρικός

Μέγεθος 10 16 25 32 52
Τύπος τάσης Άμεση τάση
Επικάλυψη αξίας εντολής % 15
Μέγιστο ρεύμα σωληνοειδών Α 1.5
Αντίσταση σπειρών σωληνοειδών Κρύα αξία σε 20 °C Ω 4.8
Μέγιστη καυτή αξία Ω 7.2
Ωθημένος χρόνος % 100
Μέγιστη θερμοκρασία σπειρών 1) °C + 150
Κατηγορία προστασίας σύμφωνα με το EN 60529 DIN IP65 (με το ζευγάρωμα του συνδετήρα που τοποθετείται και που κλειδώνεται)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Β 24
Σειρά τάσης ανεφοδιασμού Β 19.4… 35
1) Λόγω των θερμοκρασιών επιφάνειας που εμφανίζονται στις σπείρες σωληνοειδών, τα ευρωπαϊκά πρότυπα ISO 13732-1 και τη EN ανάγκη 982 να υιοθετηθεί.
Υδραυλικό ρευστό Ταξινόμηση Κατάλληλα σφραγίζοντας υλικά Πρότυπα
Ορυκτέλαια και σχετικοί υδρογονάνθρακες HL, HLP NBR/FKM DIN 51524
Πυρίμαχος - περιέχοντας το νερό HFC (Fuchs HYDROTHERM 46M, Petrofer εξαιρετικά ασφαλή 620) NBR ISO 12922

Σημαντικές πληροφορίες για τα υδραυλικά ρευστά:

Για τις περισσότερα πληροφορίες και στοιχεία όσον αφορά τη χρήση άλλων υδραυλικών ρευστών παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με.

Μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί σχετικά με τα τεχνικά στοιχεία βαλβίδων (θερμοκρασία, σειρά πίεσης, κύκλος ζωής, διαστήματα συντήρησης, κ.λπ.).

Το σημείο ανάφλεξης της διαδικασίας και του λειτουργούντος μέσου χρησιμοποιούμενων πρέπει να είναι 40 Κ πέρα από τη μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας σωληνοειδών.

Πυρίμαχος - περιέχοντας το νερό:
Μέγιστο διαφορικό πίεσης ανά άκρη 175 ελέγχου φραγμός
Πίεση που φορτώνει εκ των προτέρων στο λιμένα δεξαμενών > 20% του διαφορικού πίεσης, διαφορετικά αυξανόμενη δημιουργία κοιλότητας
Κύκλος ζωής σε σύγκριση με τη λειτουργία με τα HL ορυκτελαίου, HLP 50% 100%

ΣΑΑΡ εξειδικευμένο στις αντλίες, τις μηχανές, τις βαλβίδες, τα ρουλεμάν, τις συζεύξεις, το κιβώτιο ταχυτήτων, τα ανταλλακτικά μηχανών, τα στοιχεία φίλτρων, τις συναρμολογήσεις, τους συνδετήρες, τα ηλεκτρονικά συστατικά και τα εξαρτήματα, κινητά ανταλλακτικά equiupment.
Rexroth 4WRZ10E1 4WRZ10E25 4WRZ10E50 4WRZ10E85 4WRZ10M ανάλογες κατευθυντικές βαλβίδες 4WRZ10W6 4WRZ10W8 4WRZ10W9 στην πώληση, σύντομη χρονική ανοχή, καλύτερη τιμή!!!
R901158929 4 WRZ 10 Ε 1 - 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24K4/D3M
R901113552 4 WRZ 10 Ε 1 - 25 - 7 Π.Χ. 24N6ETK10/V-899 Χ/6
R901226730 4 WRZ 10 Ε 1 - 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9EK4/D3M
R900976118 4 WRZ 10 Ε 1 - 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9ETK4/D3M
R900959729 4 WRZ 10 Ε 1 - 25 - 7 Π.Χ. 24N9ETK4/D3V Χ/6
R900963347 4 WRZ 10 Ε 1 - 25 - 7 Π.Χ. 24N9K4/V Χ/6
R901322981 4 WRZ 10 Ε 1 - 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9TK4/D3M
R978918424 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Π.Χ. 24ETK4/D3V Χ/6
R900784961 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9EK4/D3M
R900961664 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Π.Χ. 24N9EK4/D3V Χ/6
R901260990 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Π.Χ. 24N9EK4/V Χ/6
R900725356 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9ETK4/D3M
R900944102 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Π.Χ. 24N9ETK4/D3V Χ/6
R900737684 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9ETK4/M
R900978825 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/D3M
R900949267 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Π.Χ. 24N9K4/D3V Χ/6
R900955310 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/M
R900752029 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Π.Χ. 24N9K4/V Χ/6
R901051866 4 WRZ 10 Ε 1 - 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9TK4/M
R900970660 4WRZ10E1507X/ET/M
R900970362 4wrz10e1-50-7X/ET/V
R901021450 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24ETK4/D3M
R978909358 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Π.Χ. 24ETK4/D3V Χ/6
R900736895 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24ETK4/M
R901278973 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24K4/D3M
R900706740 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9EK4/D3M
R978912888 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Π.Χ. 24N9EK4/D3V Χ/6
R900977454 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9EK4/M
R900976481 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9ETK4/D3M
R901376175 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Π.Χ. 24N9ETK4/D3M-674 Χ/6
R900943060 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Π.Χ. 24N9ETK4/D3V Χ/6
R900977990 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9ETK4/M
R900974051 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Π.Χ. 24N9ETK4/V Χ/6
R900968393 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/D3M
R901302368 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Π.Χ. 24N9K4/D3M-674 Χ/6
R901279259 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Π.Χ. 24N9K4/D3V Χ/6
R900740469 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/M
R901328639 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9TK4/D3M
R901060198 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9TK4/D3M
R901335747 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Π.Χ. 24N9TK4/D3V Χ/6
R901032858 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9TK4/M
R900964244 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Π.Χ. 24N9TK4/V Χ/6
R901254498 4 WRZ 10 Ε 1 - 85 - 7 Π.Χ. 24XEJE/D3V Χ/6
R900960944 4WRZ10E1857X/E/M
R900964743 4WRZ10E1-85-7X/E/V
R987141059 4WRZ10E1857X/ET/M
R900971379 4WRZ10E257X//M
R900977756 4 WRZ 10 Ε 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24ETK4/D3M
R901386405 4 WRZ 10 Ε 25 - 7 Π.Χ. 24ETK4/D3V Χ/6
R900759583 4 WRZ 10 Ε 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24K4/D3M
R900705139 4 WRZ 10 Ε 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9EK4/D3M
R900973229 4 WRZ 10 Ε 25 - 7 Π.Χ. 24N9EK4/D3V Χ/6
R901046289 4 WRZ 10 Ε 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9EK4/M
R900972406 4 WRZ 10 Ε 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9ETK4/D3M
R900949182 4 WRZ 10 Ε 25 - 7 Π.Χ. 24N9ETK4/D3V Χ/6
R900977994 4 WRZ 10 Ε 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9ETK4/M
R900962455 4 WRZ 10 Ε 25 - 7 Π.Χ. 24N9ETK4/V Χ/6
R901334221 4 WRZ 10 Ε 25 - 7 Π.Χ. 24N9ETK4/V-674 Χ/6
R901057740 4 WRZ 10 Ε 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/D3M
R900962252 4 WRZ 10 Ε 25 - 7 Π.Χ. 24N9K4/D3V Χ/6
R900973404 4 WRZ 10 Ε 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/M
R900953216 4 WRZ 10 Ε 25 - 7 Π.Χ. 24N9K4/V Χ/6
R901003734 4 WRZ 10 Ε 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9TK4/D3M
R901177110 4 WRZ 10 Ε 25 - 7 Π.Χ. 24N9TK4/D3V Χ/6
R901037623 4 WRZ 10 Ε 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9TK4/M
R901287684 4 WRZ 10 Ε 25 - 7 Π.Χ. 24NETK4/D3M-674 Χ/6
R900246435 4WRZ10E257X/E/M
R901167110 4WRZ10E257X/ET/M
R978916343 4WRZ10E25-7X/ET/V
R901089483 4 WRZ 10 Ε 3 - 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24ETK4/D3M
R901129278 4 WRZ 10 Ε 3 - 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9ETK4/D3M
R901064467 4 WRZ 10 Ε 3 - 50 - 7 Π.Χ. 24N9K4/V Χ/6
R901121213 4 WRZ 10 Ε 3 - 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24ETK4/D3M
R900950871 4 WRZ 10 Ε 3 - 85 - 7 Π.Χ. 24ETK4/V-589 Χ/6
R900756113 4 WRZ 10 Ε 3 - 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9EK4/M
R900976132 4 WRZ 10 Ε 3 - 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9ETK4/D3M
R900945856 4 WRZ 10 Ε 3 - 85 - 7 Π.Χ. 24N9ETK4/D3V Χ/6
R987151337 4 WRZ 10 Ε 3 - 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9ETK4/M
R901314358 4 WRZ 10 Ε 3 - 85 - 7 Π.Χ. 24N9ETK4/M-674 Χ/6
R901426628 4 WRZ 10 Ε 3 - 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/D3M
R901055603 4 WRZ 10 Ε 3 - 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/M
R900964796 4 WRZ 10 Ε 5 - 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9ETK4/M
R900965980 4WRZ10E507X//M
R901024417 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24ETK4/D3M
R901385169 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Π.Χ. 24ETK4/D3V Χ/6
R901104568 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24K4/M
R901250767 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N6ETK4/D3M
R901211638 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N6K4/D3M
R900244330 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9EK4/D3M
R900702064 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Π.Χ. 24N9EK4/D3V Χ/6
R900756711 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9EK4/M
R978916341 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Π.Χ. 24N9EK4/V Χ/6
R900974408 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9ETK4/D3M
R901346363 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Π.Χ. 24N9ETK4/D3M-674 Χ/6
R900948242 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Π.Χ. 24N9ETK4/D3V Χ/6
R900959030 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9ETK4/M
R900953361 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Π.Χ. 24N9ETK4/V Χ/6
R901387325 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Π.Χ. 24N9ETK4/V-674 Χ/6
R900775144 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/D3M
R900951806 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Π.Χ. 24N9K4/D3V Χ/6
R900967208 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/M
R900972867 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Π.Χ. 24N9K4/V Χ/6
R900781668 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9TK4/D3M
R900753904 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Π.Χ. 24N9TK4/D3M=PL Χ/6
R901013828 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9TK4/D3WG152M
R900707965 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9TK4/M
R900964408 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Π.Χ. 24N9TK4/V Χ/6
R901359837 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24NJK31/D3M
R901008958 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Π.Χ. 24NK4/D3M-20=PL Χ/6
R900745624 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24TK4/M
R901130443 4 WRZ 10 Ε 50 - 7 Π.Χ. 24XEJET/D3V Χ/6
R901110133 4WRZ10E507X/ET/M
R901167974 4WRZ10E507X/JET/M
R900962460 4WRZ10E857X//M
R900970991 4WRZ10E85-7X//M-402
R900247438 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Π.Χ. 24EK4/V Χ/6
R901121111 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24ETK4/D3M
R978911895 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24ETK4/D3M
R901012355 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24ETK4/M
R978914378 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Π.Χ. 24ETK4/V Χ/6
R900711153 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24K4/M
R900751049 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9EK4/D3M
R900960129 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Π.Χ. 24N9EK4/D3V Χ/6
R901274149 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9EK4/D3WG152M
R900732237 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9EK4/M
R900963717 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Π.Χ. 24N9EK4/V Χ/6
R900972444 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9ETK4/D3M
R900944558 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Π.Χ. 24N9ETK4/D3V Χ/6
R900977989 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9ETK4/M
R900937767 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Π.Χ. 24N9ETK4/V Χ/6
R900950969 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Π.Χ. 24N9ETK4/V-589 Χ/6
R900762068 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/D3M
R901445382 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Π.Χ. 24N9K4/D3M-674 Χ/6
R900960176 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Π.Χ. 24N9K4/D3V Χ/6
R900969686 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/M
R900948691 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Π.Χ. 24N9K4/V Χ/6
R900757031 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9TK4/D3M
R900951447 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Π.Χ. 24N9TK4/D3V Χ/6
R901125161 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9TK4/D3WG152M
R978919859 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9TK4/M
R901444770 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Π.Χ. 24N9TK4/M-674 Χ/6
R900964409 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Π.Χ. 24N9TK4/V Χ/6
R901344697 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Π.Χ. 24NK4/D3M-20=PL Χ/6
R901037491 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24TK4/M
R901369071 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Π.Χ. 24XEJ/D3V Χ/6
R901178090 4 WRZ 10 Ε 85 - 7 Π.Χ. 24XEJET/D3V Χ/6
R901174467 4WRZ10E857X/E/M
R901022027 4WRZ10E857X/ET/M
R901403837 4WRZ10E857X/T/M
R901086721 4 WRZ 10 EA 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9EK4/D3M
R901208006 4 WRZ 10 EA 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9ETK4/M
R901081171 4 WRZ 10 EA 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/M
R901076001 4 WRZ 10 EA 25 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9TK4/D3M
R901284389 4 WRZ 10 EA 25 - 7 Π.Χ. 24XEJET/D3V Χ/6
R900780946 4 WRZ 10 EA 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9EK4/D3M
R900748144 4 WRZ 10 EA 50 - 7 Π.Χ. 24N9EK4/V Χ/6
R900249750 4 WRZ 10 EA 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/D3M
R901383514 4 WRZ 10 EA 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/M
R901359718 4 WRZ 10 EA 50 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9TK4/D3M
R901265878 4 WRZ 10 EA 50 - 7 Π.Χ. 24XEJET/D3V Χ/6
R900970365 4WRZ10EA50-7X/E/V
R901415231 4 WRZ 10 EA 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24EK4/D3M
R901149897 4 WRZ 10 EA 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24ETK4/D3M
R900975683 4 WRZ 10 EA 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9EK4/D3M
R900774341 4 WRZ 10 EA 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9EK4/M
R900703371 4 WRZ 10 EA 85 - 7 Π.Χ. 24N9EK4/V Χ/6
R900756411 4 WRZ 10 EA 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9ETK4/D3M
R978917455 4 WRZ 10 EA 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9ETK4/M
R900962422 4 WRZ 10 EA 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/D3M
R900741668 4 WRZ 10 EA 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9K4/M
R901232693 4 WRZ 10 EA 85 - 7 Π.Χ. 24N9K4/V Χ/6
R901266535 4 WRZ 10 EA 85 - 7 Χ/6 Π.Χ. 24N9TK4/M
R901245068 4 WRZ 10 EA 85 - 7 Π.Χ. 24XEJE/D3V-954 Χ/6
R901041051 4 WRZ 10 EA 85 - 7 Π.Χ. 24XEJET/D3V Χ/6
R900970364 4WRZ10EA85-7X/E/V
